Tìm kiếm

Đại học Luật K8A

Bảng điểm các môn
    UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN






































TRƯỜNG TC NGHỀ THỦY NGUYÊN












































KẾT QUẢ HỌC TẬP NGÀNH LUẬT KINH TẾ





























LỚP: K8A





NĂM NHẬP HỌC: 2008




































ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦY NGUYÊN

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33




TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Triết học M-L K.tế Ch.trị M-L CNHX K Học    tưởng HCM lluận nn& Pluật Vi Mô  Vĩ Mô  Xã hội hoc  LS Đảng  Lôgíc học  ST VB  Tin học ĐC Luật  MT  lsử Pluật VN lsử Pluật TG TA CB  TA CN  luật hiến pháp luật dân sự Luật hình sự luật hành chính luật KTế  luật ttụng Dsự luật ttụng hsự luật TC Nh luật HN gđình Tlý học Tpháp Luật lao động luật đất đai công pháp QT tư pháp Qtế luật tmại Qtế luật ktế cn Điểm TB học tập Điểm TB thi tốt nghiệp Điểm TB toàn khóa Xếp loại TN Thống kê số môn nợ
      SỐ ĐVHT 5 5 4 8 8 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 10 10 8 10 8 8 8 4 5 4 4 4 4 4 5 6 3 4          
1 Đoàn Thị Lan Anh 10/10/1974 Hải Phòng 6 6 7 6 5 7 4 7 6 6 7 6 5     6 8                                   2.84     1.42 Yếu 19
2 Trần Đức Anh 22/12/1983 Hải Phòng 7 6 6 6 6 7 5 7 6 5 6 5 5 5 6 5 8 6 6 5 5   6 5                     3.97     1.98 Yếu 10
3 Bùi Duy Bạo 17/05/1982 Hải Phòng 5 5   6 5 7 5 8   7                                                 1.37     0.68 Yếu 25
4 Nguyễn Văn Báu 20/01/1982 Hải Phòng 5 7 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 8 5 5 5 5   6 5                     3.84     1.92 Yếu 10
5 Lê Văn Bẩy 23/01/1964 Hải Phòng 5 5 6 6 5 6 7 7 5 6 4 6 5 5 7 5 5 5 6 5 6   6 5                     3.67     1.84 Yếu 11
6 Nguyễn Thị Bình 26/12/1972 Hải Phòng 7 7 6 6 6 7 5 6 7 7 6 6 5 5 7 7 6 5 6 5 5   5 5                     4.00     2.00 Yếu 10
7 Phạm Quang Bộ 20/07/1963 Hải Phòng 5 6 6 6 5 3 6 7 7 6 6 7 5 5 5 6 7 5 6   5   6                       3.82     1.91 Yếu 13
8 Vũ Văn Cảnh 21/08/1974 Hải Phòng 6 5   7       7   6                                                 0.90     0.45 Yếu 28
9 Bùi Quý Cao 10/10/1981 Hải Phòng 5 6 6 6 6 7 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 8 5 5 6 5   6 5                     3.88     1.94 Yếu 10
10 Nguyễn Hữu Châu 03/04/1967 Hải Phòng 5     7       6   6                                                 0.70     0.35 Yếu 29
11 Nguyễn Minh Chiến 30/11/1977 Hải Phòng 6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 5 5   6 6                     4.05     2.02 Yếu 10
12 Mạc Thành Chung 31/07/1985 Hải Phòng 5 5 6 6 7 7 5 6 6 6 6   6     6 8                                   2.71     1.35 Yếu 19
13 Trịnh Văn Chung 23/04/1980 Hải Phòng 7 6 6 6 5 6 6 5 7 6 5 5 5 5 6 6 8 5 6 5 6   5 6                     3.93     1.96 Yếu 10
14 Lê Văn Cuối 24/04/1981 Hải Phòng 6 6 6 6 6 7 5 6 7 5 6 5 5 7 6 7 8 7 6 5 5   6 6                     4.13     2.07 Yếu 10
15 Bùi Hoa Thạch Cương 03/11/1979 Hải Phòng 7 5 6 6 7 7 5 5 7 6 6 5 5 6 7 7 6 5 6 5 5   6 6                     3.97     1.98 Yếu 10
16 Chu Thanh Cương 30/09/1980 Hải Phòng 6 5 5 6 6 7 5 7 7 6 5 5 6 5 7 5 7 6 6 5 6   6 7                     3.93     1.96 Yếu 10
17 Đào Ngọc Anh Cương 28/02/1982 Hải Phòng 6 6 5 6 7 6 7 5 7 7 6 6 5 7 7 6 6 7 5 5 7   5 6                     4.07     2.03 Yếu 10
18 Lại Đức Cường 23/03/1980 Hải Phòng 6 5 7 6 6 7 7 6 6 5 6   6   6 5 8 5 5   6   5                       3.69     1.85 Yếu 14
19 Vũ Mạnh Cường 22/03/1982 Hải Phòng 6 5 6 5 5 7 5 6   5                                                 1.41     0.70 Yếu 24
20 Đỗ Văn Dần 13/11/1981 Hả Phòng 5 6 8 6 5 6 6 7 6 6 5 5 6 5 5 7 7 6 5   7   6                       3.99     2.00 Yếu 12
21 Bùi Tiến Dũng 05/10/1960 Hải Phòng 6 5 7 7 5 7 5 7 8 5 7 6 6 6 7 8 8 7 6 5 5   6 5                     4.29     2.15 Yếu 10
22 Nguyễn Văn Dũng 16/08/1983 Hải Phòng 5 5 6   5 7 5 6 6 7 6 5 6     7 8                                   2.53     1.27 Yếu 19
23 Nguyễn Việt Dũng 24/04/1984 Hải Phòng 7 6 7 6 6 6 4 6   6 7   6     7                                     2.21     1.11 Yếu 22
24 Phạm  Quang Dũng 29/06/1979 Hải Phòng 8 6 7 6 7 7 7 7 7 7 5 5 5   5 7   5   5       6                     2.94     1.47 Yếu 15
25 Trần Ngọc Dũng 24/04/1977 Hải Phòng 7 7 6 7 6 7 5 7 6 7 7 6 5 6 7 7 8 5 6 5 6   6 6                     4.27     2.13 Yếu 10
26 Vũ Văn Dũng 19/10/1973 Hải Phòng 5 5 5 4 6 5 6   6 6 5 5 6 5 6 7 7 6 6 5 5   6 6                     3.65     1.83 Yếu 12
27 Bùi Văn Duyệt 03/03/1981 Hải Phòng 7 6 7 6 5 7 7 8 7 6 5 6 5 7 8 7 8 5 5   6   6                       4.18     2.09 Yếu 12
28 Nguyễn Văn Duyệt 09/02/1967 Hải Phòng 7 5 5 6 6 6   5 6 6 6   5     6 8   6       6                       3.00     1.50 Yếu 18
29 Trần Văn Dương 05/11/1972 Hải Phòng 6     6       7   5                                                 0.69     0.35 Yếu 29
30 Vũ Đình Đại 21/12/1985 Hải Phòng 7 4 6 6   5 4 6   6                                                 1.17     0.59 Yếu 27
31 Bùi Văn Đáng 22/10/1975 Hải Phòng       6           6                                                 0.38     0.19 Yếu 31
32 Nguyễn Văn Đăng 21/07/1967 Hải Phòng 7 6 7 6 7 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 7 7 6   5   5                       4.03     2.01 Yếu 12
33 Hoàng Văn Điệp 24/02/1982 Hải Phòng 7 7 6 6 7 6 7 7 6 6 6 5 6 7 8 7 8 5 6   6   6                       4.28     2.14 Yếu 12
34 Nguyễn Văn Điệp 03/08/1975 Hải Phòng 6 6 7 7 6 6 5 5 6 5 6 5 5 6 7 6 5 5 6   6   6                       3.86     1.93 Yếu 12
35 Nguyễn Đăng Động 06/07/1973 Hải Phòng 7 6 6 6 5 6 7 6 6 6 5 5 5 6 7 7 8 5 6   5   6                       4.02     2.01 Yếu 12
36 Đào Xuân Đức 18/05/1971 Hải Phòng 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 5 9 6 5       5                       3.62     1.81 Yếu 13
37 Lê Văn Giang 16/02/1980 Hải Phòng 6 5 7 6 5 6 7 7 6 5 6 5 5 7 7 8 8 6 6   6   6                       4.18     2.09 Yếu 12
38 Nguyễn Hà Giang 02/05/1983 Hải Phòng 6 7 5 7 6 6 4 6 5 5 5   4                                           1.83     0.91 Yếu 23
39 Nguyễn Thị Hương Giang 10/11/1974 Hải Phòng 7 5 6 6 5 6 4 7 6 6 5 6 5 7   7 7 6 6   5   6                       3.85     1.93 Yếu 14
40 Vũ Văn Giáp 25/06/1974 Hải Phòng 6 6 8 6 6 7 5 6 8 5 6 5 6 6 7 7 7 7 6   6   6                       4.21     2.10 Yếu 12
41 Bùi Văn Hà 05/03/1968 Hải Phòng 6 6 6 6 5 7 5 7 5 5 5 5 6 6 7 8 8 5 6   6   6                       4.07     2.03 Yếu 12
42 Nguyễn Thị Hà 11/06/1981 Hải Phòng 7 6 6 7 6 7 7 7 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6   7   5                       4.03     2.02 Yếu 12
43 Phạm Xuân Hai 14/10/1986 Hải Phòng 6 6 6 6   4 5 6 7 7 6 5 5     7 8                                   2.57     1.29 Yếu 20
44 Nguyễn Hữu Hải 19/03/1986 Hải Phòng 7 6 5 6 6 4 5 7 6 7 5 5 6 7 5 6 7 5 6   6   6                       3.92     1.96 Yếu 13
45 Đỗ Đăng Hán 09/03/1970 Hải Phòng 6     6       6   8                                                 0.72     0.36 Yếu 29
46 Đỗ Hồng Hạnh 11/08/1988 Hải Phòng 8 6   7       7   6                                                 0.98     0.49 Yếu 28
47 Vũ Nhân Hào 14/04/1976 Hải Phòng 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 7 6 7 6 8 6 6   6   5                       3.98     1.99 Yếu 12
48 Chu Thị Hảo 13/05/1987 Hải Phòng 7 7 7 6 8 5 7 6 6 5 6 6 6 7 6 7 8 7 6   6   6                       4.37     2.18 Yếu 12
49 Hoàng Thị Thu Hằng 20/11/1972 Hải Phòng 6 5 6 6 8 7 5 7 6 6 5 5 7 6 8 9 9 5 5   6   6                       4.31     2.15 Yếu 12
50 Lê Hải Hậu 18/06/1984 Hải Phòng 8 6 8 7 7 6 5 6 7 6 7 6 5 6 8 8 8 5 6   6   6                       4.39     2.20 Yếu 12
51 Nguyễn Thị Hiến 08/12/1978 Hải Phòng 6 6 7 6 5 7 7 7 6 5 5 5 5 6 8 7 6 6 6   5   5                       3.97     1.98 Yếu 12
52 Lê Thị Bích Hiển 29/09/1974 Hải Phòng 6 5 6 7 6 7 5 7 5 6 6 5 7 6 7 8 9 7 6   6   6                       4.34     2.17 Yếu 12
53 Trần Văn Hiếu 05/06/1978 Hải Phòng 7 5 5 5 5 7 4 7 5 6 5 5 5 6 6 7 8 5 5   5   6                       3.80     1.90 Yếu 13
54 Bùi Thị Hoa 21/02/1980 Hải Phòng 7 5   4 5 7 4 6   6                                                 1.25     0.62 Yếu 27
55 Nguyễn Thế Hoà 18/05/1983 Hải Phòng 6 5 7 6 6 6 4 7   6 3 6 1 7 5 6 8 5 6   6   6                       3.73     1.86 Yếu 16
56 Nguyễn Văn Hoàn 30/06/1972 Hải Phòng 5 5 6 6 5 7 4 6 7 6 5 5 7 5 7 7 8 6 6   5   6                       3.97     1.99 Yếu 13
57 Nguyễn Xuân  (Hồng) 20/04/1970 Hải Phòng 5 4 6 6 5 6 7 5 5 6 5 M 4                                           1.75     0.87 Yếu 22
58 Lê Xuân Hồng 16/07/1987 Hải Phòng 6 6   6       3   6                                                 0.79     0.39 Yếu 29
59 Hoàng Văn Hơn 13/09/1983 Hải Phòng 6 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5   6     6 7                                   2.52     1.26 Yếu 19
60 Nguyễn Đức Hợp 10/01/1977 Hải Phòng 6 7 6 5 5 6 4 5 1 6 5 5 5 6 6   8 5 6   5   5                       3.33     1.66 Yếu 15
61 Nguyễn Thị Hải Hợp 10/08/1974 Hải Phòng 6 6 6 6 5 7 7 6 6 6 6   3 7 5 7 6 6     5                           3.32     1.66 Yếu 16
62 Đào Thị Thành Huế 13/06/1982 Hải Phòng 8 5 7 6 5 7 5 6 8 7 6 7 6 7 7 8 8 7 5   7   6                       4.37     2.18 Yếu 12
63 Chu Thị Huệ 15/12/1982 Hải Phòng 7 7 6 6 5 6 5 8 6 6 6 6 5 7   8 8 7 6   6   6                       4.18     2.09 Yếu 13
64 Nguyễn Thế Hùng 26/06/1974 Hải Phòng 6 4   7 3     6   7                                                 1.00     0.50 Yếu 29
65 Trần Đức Hùng 20/11/1966 Hải Phòng 7 5 7 6 8 7 5 6 7 6 7 5 6 7 7 7 9 7 5   6   6                       4.37     2.18 Yếu 12
66 Dương Quang Huy 26/03/1980 Hải Phòng 7     7       7   6                                                 0.78     0.39 Yếu 29
67 Nguyễn Quốc Huy 10/12/1974 Hải Phòng 7 5 6 6 5 7 5 6 6 6 5 5 6 6 5 4 6 5 6   5   6                       3.66     1.83 Yếu 13
68 Phạm Thị Huy 06/07/1966 Hải Phòng 6 6 6 6 7 7 5 7 6 5 8 5 6 6 7 7 9 6     5                           3.77     1.89 Yếu 14
69 Trịnh Như Huyên 29/09/1983 Hải Phòng 7 7 7 6 7 7 5 6 7 6 7 5 6 6 5 6 7 6 6   6   5                       4.14     2.07 Yếu 12
70 Vũ Lệnh Huynh 30/12/1984 Hải Phòng 7 6   6 4     6   6                                                 1.07     0.53 Yếu 28
71 Trần Văn Hưng 25/01/1980 Hải Phòng 5 4 5 6 6 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 7 5 6   5   5                       3.73     1.86 Yếu 13
72 Bùi Thị Hoài Hương 08/04/1971 Hải Phòng 7 6 7 7 7 7 7 8 6 6 6 5 5 6 6 7 8 7 6   5   6                       4.34     2.17 Yếu 12
73 Nguyễn Thị Hương 20/04/1984 Hải Phòng 7 6 8 7 7 6 5 7 7 6 5 8 5 7 7 8 8 7 5   6   6                       4.42     2.21 Yếu 12
74 Phạm Thị Hường 05/10/1974 Hải Phòng 7 5 6 7 6 6 7 7 7 5 6 5 5 7 7 7 9 7 6   6   6                       4.34     2.17 Yếu 12
75 Nguyễn Văn Hưởng 05/03/1980 Nam Định 6 6 5 5 5 7 7 5 5 7 5 1 5 7 5 7 8 6 6   2   6                       3.71     1.86 Yếu 14
76 Đỗ Văn Khoa 21/11/1974 Hải Phòng 6 5 7 6 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 5 7 8 5 6   6   6                       4.09     2.04 Yếu 12
77 Lê Trung Kiên 24/03/1975 Hải Phòng 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 4 5   6   6                       3.75     1.88 Yếu 13
78 Vũ Trung Kiên 29/06/1979 Hải Phòng 6 6 5 6 6 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6   6   5   6                       3.57     1.78 Yếu 13
79 Nguyễn Hữu Kiến 31/07/1984 Hải Phòng 6     7       5   6                                                 0.71     0.35 Yếu 29
80 Nguyễn Văn Kiểu 28/05/1982 Hải Phòng 6 5 6 7 6 6 7 5 6 6 5 5 5 6 6 7 8 6 6   5   5                       4.03     2.02 Yếu 12
81 Lê Thị Lanh 16/01/1989 Hải Phòng 6 3 6 5 3 7 7 5 5 7 5 5 4 6 6   6 6 6   5   6                       3.26     1.63 Yếu 16
82 Vi Hoàng Lân 06/08/1975 Hải Phòng 6 5 7 6 5 6 7 7 7 7 5 5 5 7 7 7 8 6 6   5   6                       4.11     2.05 Yếu 12
83 Phạm Văn Lập 11/01/1973 Hải Phòng 7 6 7 7 6 6 5 7 6 6 6 3 5 6 5 7 8 5 6   5   6                       4.05     2.03 Yếu 13
84 Văn Thiên Lập 21/03/1966 Hải Phòng 6 4 6 7 5 6 5 6 5 6 6 5 5 7 5 6 7 5 5   6   5                       3.77     1.88 Yếu 13
85 Nguyễn Thị Lệ 08/07/1988 Hải Phòng 5 5 5 8 5 6 7 7 7 5 7 6 6 6 8 7 8 7 6   6   6                       4.27     2.13 Yếu 12
86 Vũ Hồng Lĩnh 28/08/1988 Hải Phòng 5 4   5   6 6 7   6                                                 1.02     0.51 Yếu 27
87 Bùi Thị Lơ 23/10/1980 Hải Phòng 6 5 5 6 5 7 7 6 7 6 6 5 5 6 7 7 8 6 6   6   6                       4.10     2.05 Yếu 12
88 Ngô Đức Luân 22/11/1981 Hải Phòng 7 5 7 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 7 6 7 8 6 5   5   6                       3.98     1.99 Yếu 12
89 Trần Văn Lương 15/06/1964 Hải Phòng 6 4 5 6 5 6 6 7 5 6 7 6 5 6 6 5 6 5 6   5   5                       3.69     1.84 Yếu 13
90 Vũ Xuân Lương 26/12/1975 Hải Phòng 5 5 6 6 6 7 7 8 6 6 5 6 5 6 7 7 8 5 6   6   6                       4.11     2.06 Yếu 12
91 Bùi Thị Tuyết Mai 17/11/1986 Hải Phòng 7 7 5 6 7 6 7 7 7 6 5 6 5     7 8                                   3.02     1.51 Yếu 18
92 Trương Thị Mai 06/10/1986 Hải Phòng 6 5 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 7 8 7 8 5 6   6   5                       4.17     2.09 Yếu 12
93 Bùi Văn Mạnh 28/02/1972 Hải Phòng 6 5 6 6 5 6 7 7 6 6 5 5 5 6 5 5 8 5 6   5   6                       3.83     1.92 Yếu 12
94 Đinh Hữu Mạnh 20/07/1984 Hải Phòng 5 5 6 6 5 4 7 7 6 6 6 5 5 6 5 7 7 5 5   6   6                       3.83     1.91 Yếu 13
95 Lê Đức Mạnh 17/05/1968 Hải Phòng 6 5 5 5 5 6 7 6 7 6 5 5 5 6 5 7 8 5 6   5   5                       3.86     1.93 Yếu 12
96 Lê Văn Mạnh 05/08/1984 Hải Phòng 5 5 5 5 5 7 6 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6 5 6   5   6                       3.65     1.83 Yếu 13
97 Nguyễn Thế Mạnh 16/04/1984 Hải Phòng 7 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 9 5 6 7 6 7 5 6   6   6                       3.94     1.97 Yếu 12
98 Trịnh Tuấn Mạnh 14/10/1979 Hải Phòng 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6   5 7 5 6 7 6 6   5   5                       3.74     1.87 Yếu 13
99 Bùi Thị Lương Mỹ 28/09/1978 Hải Phòng 6 5 6 7 7 5 7 6 6 6 5 5 5 5 6 8 8 6 5   6   5                       4.11     2.05 Yếu 12
100 Bùi Văn Mười 07/01/1969 Hải Phòng 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 8 6 6   5   6                       3.83     1.92 Yếu 12
101 Vương Văn Năm 07/09/1970 Hải Phòng 5 6 5 6 6 5 5 7 5 6 6 5 5 7 7 5 8 7 5   6   6                       3.92     1.96 Yếu 12
102 Phạm Văn Năng 09/06/1961 Hải Phòng 6 7 7 6 5 6 5 7 6 6 6 6 6 7 6 5 8 7 5   6   6                       4.05     2.02 Yếu 12
103 Phạm Thị Thúy Nga 03/07/1974 Hải Phòng 6 5 6 5 6 6 6 5 7 6 5 7 5 6 6 8 8 7 5   5   6                       4.06     2.03 Yếu 12
104 Nguyễn Văn Ngoãn 03/06/1963 Hải Phòng 5 5 6 6 5 7 6 7 6 6 6 6 6 5 7 5 8 6 6   5   6                       3.93     1.97 Yếu 12
105 Hoàng Công Nguyên 20/06/1976 Hải Phòng 6 6 7 6 7 7 5 6 8 6 6 5 6 6 7 6 8 6 6   6   5                       4.18     2.09 Yếu 12
106 Đỗ Văn Nhi 24/04/1962 Hải Phòng 7 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 5 7 8 5 6   5   6                       3.93     1.97 Yếu 12
107 Thân Văn Nhĩ 20/07/1973 Hải Phòng 7 5 6 6 5 6 5 7 6 6 5 5 6     5 9   5       6                       3.19     1.59 Yếu 16
108 Phạm Thị Tuyết Nhung 09/09/1980 Hải Phòng 5 5 8 6 8 6 5 6 7 6                                                 1.76     0.88 Yếu 23
109 Nguyễn Hồng Nhung 31/06/87 Hải Phòng 7 6   6 6 6 4 7   6                                                 1.41     0.71 Yếu 26
110 Hoàng Hải Ninh 17/03/1976 Hải Phòng 5 5 6 6 5 6 5 7 6 6 5 1 6     7 8                                   2.67     1.34 Yếu 19
111 Bùi Văn Nơi 11/12/1978 Hải Phòng 5 5   6 5 6 6 7   5                                                 1.31     0.65 Yếu 25
112 Bùi Thị Thế Nữ 08/01/1987 Hải Phòng 5 5 7 6 5 6 5 7 6 6 7 7 5 6 7 8 8 6 6   7   5                       4.19     2.10 Yếu 12
113 Nguyễn Văn ơn 05/03/1967 Hải Phòng 5 5 7 7 7 7 5 7 7 6 7 5 5 7 7 6 8 6 6   5   6                       4.17     2.08 Yếu 12
114 Đào Văn Phấn 18/11/1972 Hải Phòng 3 6 6 6 5 7 6 6 7 7 6 5 6 5 5 8 8 7 5   6   6                       4.07     2.03 Yếu 13
115 Lê Hữu Phiến 13/05/1976 Hải Phòng 6 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 7 7 8 6 6   5   6                       4.03     2.01 Yếu 12
116 Trần Văn Phong 29/10/1984 Hải Phòng 5 5 8 7 5 7 7 5 6 7 7 5 5 6   6 7 7                                 3.23     1.62 Yếu 16
117 Nguyễn Văn Phước 29/11/1979 Hải Phòng 7 6 7 7 6 7 5 8 7 7 7 6 5 7 7 6 8 6 6   6   5                       4.29     2.15 Yếu 12
118 Nguyễn Quốc Phương 17/02/1980 Hải Phòng 5 5 6 6 5 6 5 7 6 6 6 5 6 6 6 7 8 5 5   5   6                       3.87     1.94 Yếu 12
119 Nguyễn Thị Phượng 29/09/1985 Hải Phòng 5 6 7 8 6 5 6 8 7 6 8   5                                           2.08     1.04 Yếu 21
120 Nguyễn Xuân Quang 29/12/1973 Hải Phòng 5 5 6 6 5 5 7 5 6 5 6 5 5 6 6 8 6 6 6   2   6                       3.73     1.86 Yếu 13
121 Bùi Hồng Quân 11/09/1975 Hải Phòng 6 6 6 6 5 5 5 6 7 7 6 7 5 5 7 7 8 7 6   5   6                       4.10     2.05 Yếu 12
122 Đinh Thị Quyên 12/02/1971 Hải Phòng 5 6 6 5   6 7 5 6 6 7   6   7 7 6 6                                 2.73     1.37 Yếu 18
123 Nguyễn Hoàng Quyền 26/02/1981 Hải Phòng 6 2   6       6   7                                                 0.76     0.38 Yếu 29
124 Đinh Khắc Quyết 08/05/1968 Hải Phòng 7 5 6 6 6 6 6 7 6 6 7 5 6 7 8 5 8 7 5   6   5                       4.07     2.04 Yếu 12
125 Lê Thị Như Quỳnh 10/05/1987 Hải Phòng 6 5 7 7 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 7 8 7 6   5   6                       4.12     2.06 Yếu 12
126 Vũ Trọng Quỳnh 21/07/1977 Hải Phòng       5           6                                                 0.33     0.17 Yếu 31
127 Bùi Văn Rực 26/06/1982 Hải Phòng 5 6 6 7 7 6 6 7 5 6 6 6 5 6 7 7 7 7 6   7   6                       4.25     2.12 Yếu 12
128 Phạm Văn Sáng 20/03/1968 Hải Phòng 5 5 6 6 5 6 4 6 6 6 5 5 6 5 7 6 7 6 6   6   6                       3.84     1.92 Yếu 13
129 Nguyễn Thị Sen 06/12/1971 Hải Phòng 7 5 6 6 5 5 6 7 6 6 6 5 6 5 7 6 7 6 6   7   6                       4.01     2.01 Yếu 12
130 Đỗ Xuân Sinh 02/07/1963 Hải Phòng 2             5               7 7   6       6                       1.45     0.73 Yếu 28
131 Bùi Đức Soạn 23/10/1988 Hải Phòng 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 8 6 5   6   6                       3.85     1.93 Yếu 12
132 Bùi Khắc Sớm 20/02/1980 Hải Phòng 5   5 6   6 7 5 5 6 5 5 6 6 5 5 8   6   6   5                       3.15     1.58 Yếu 15
133 Trần Văn Sớm 25/01/1981 Hải Phòng 7 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 6 6 7 7 7     6                           3.66     1.83 Yếu 14
134 Hoàng Phi Sơn 16/06/1976 Hải Phòng 6 4 6 6 5 6 4 5 6 6 5 3 6     7 7                                   2.59     1.30 Yếu 21
135 Phạm Huy Sơn 09/12/1982 Hải Phòng 5 5       3 4 6   6                                                 0.69     0.34 Yếu 29
136 Vũ Văn Sỹ 14/04/1973 Hải Phòng 6 5 6 7 5 6 7 5 5 6 5   6     6 6                                   2.53     1.27 Yếu 19
137 Nguyễn Đăng Tâm 18/04/1966 Hải Phòng 7 5 6 5 5 6 5 7 6 6 5 5 7 6 6 7 8 6 6   6   6                       4.03     2.01 Yếu 12
138 Vũ Văn Tân 20/09/1982 Hải Phòng 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 5   6                                           1.89     0.94 Yếu 21
139 Lê Vĩnh Thái 18/10/1978 Hải Phòng 5 6 6 5 5 6 7 5 7 6 6 5 6     8 8   6       5                       3.31     1.65 Yếu 16
140 Bùi Duy Thái 17/10/1982 Hải Phòng       6           6                                                 0.38     0.19 Yếu 31
141 Đỗ Đức Thanh 19/08/1976 Hải Phòng 6 7 7 6 7 6 6 7 7 6 5 5 5 6 8 7 7 7 5   7   6                       4.24     2.12 Yếu 12
142 Phạm Văn Thanh 30/04/1988 Hải Phòng 7 6 6 5 5 6 6 5 3 6 5   5                                           1.73     0.86 Yếu 22
143 Mai Văn Thảnh 03/10/1966 Hải Phòng 6 5 6 6 1 7 5 6 6 6 4 5 5 6 7 8 7 6 6   3   6                       3.69     1.84 Yếu 15
144 Bùi Văn Thảo 06/10/1985 Hải Phòng 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 7 5 5 5 6 7 7 5 6   6   6                       3.90     1.95 Yếu 12
145 Đào Thị Thảo 08/06/1981 Hải Phòng                                                                         -             -     Yếu 33
146 Đồng Văn Thăng 01/09/1975 Hải Phòng 7 8 6 6 7 7 7 8 7 6 5 7 6 7 6 6 7 7 6   6   6                       4.34     2.17 Yếu 12
147 Bùi Toàn Thắng 21/01/1976 Hải Phòng 5 6 6 7 5 5 6 6 5 6 6   5 7 5 7 7 5 6   6   6                       3.82     1.91 Yếu 13
148 Lê Đức Thắng 03/07/1971 Hải Phòng 7 5 6 6 5 7 5 7   6 6 6 5 7 6 7 6 7 6   6   5                       3.90     1.95 Yếu 13
149 Vũ Đình Thắng 28/07/1977 Hải Phòng 6 5 6 4 5 6 7 5 6 5 6 5 6 5 7 5 8 6 5   5   6                       3.73     1.86 Yếu 13
150 Vũ Đức Thắng 07/01/1963 Hải Phòng 5 6 5 6 6 7 5 7 5 6 5 5 6 6 6 7 7 6 6   5   6                       3.95     1.97 Yếu 12
151 Bùi Văn Thiện 09/09/1987 Hải Phòng 7 5   6       6   5   5                                             0.95     0.48 Yếu 27
152 Hoàng Nhật Thịêp 15/08/1985 Hải Phòng 6 5 7 6 5 6 5 6 7 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6   6   5                       3.75     1.87 Yếu 12
153 Nguyễn Đức Thịnh 24/03/1981 Hải Phòng 5 7 7 7 5 5 5 7 8 6                                                 1.73     0.86 Yếu 23
154 Đinh Văn Thú 25/06/1966 Hải Phòng 6 5 7 5 5 6 5 5 5 5 6 7 5 6 5 7 7 7 5   5   6                       3.84     1.92 Yếu 12
155 Trần Văn Thủ 07/03/1971 Hải Phòng 6 5 6 6 6 7 6 7 5 6 6 5 5 6 5 6 7 5 6   5   6                       3.88     1.94 Yếu 12
156 Bùi Thị Thuỳ 08/01/1987 Hải Phòng 5 8 6 7 5 7 6 6 8 5 6 5 5   5 8 8 7 6   6   5                       4.15     2.07 Yếu 13
157 Bùi Như Thuý 12/11/1984 Hải Phòng 7 6 5 5 7 5 6 7 7 6 5 5 5 6 5 8 6 7 5   6   6                       4.03     2.01 Yếu 12
158 Bùi(Ngô) Đức Thuỷ 23/08/1984 Hải Phòng 5 5 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5   7 6   5                                 2.57     1.28 Yếu 17
159 Đào Văn Thuỷ 02/03/1979 Hải Phòng 5 5 6 5 5 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 6 8 7 6   5   6                       3.99     2.00 Yếu 12
160 Đặng Hữu Thuỷ 19/10/1968 Hải Phòng 6 5 6 6 5 7 6 7 7 5 6 6 5 6 7 7 7 7 6   5   6                       4.07     2.03 Yếu 12
161 Đặng Thị Ngọc Thuỷ 26/06/1985 Hải Phòng 6 5   7       6   6                                                 0.87     0.44 Yếu 28
162 Lê Thị Thuỷ 12/04/1982 Hải Phòng 4     7       7   6                                                 0.70     0.35 Yếu 30
163 Nguyễn Thị Thủy 22/02/1965 Hải Phòng 6 6 7 6 7 6 5 7 6 6 7 5 5 7 7 7 8 5 6   5   6                       4.14     2.07 Yếu 12
164 Vũ Trọng Thủy 30/06/1978 Hải Phòng 5 5 7 7 6 5 5 7 7 6 6 5 5 5 7 7 8 7 6   5   6                       4.12     2.06 Yếu 12
